Dansprogram
Sortera kolumn genom att klicka på dess rubrik
Non-stop danser
| Datum | Tid | Dansband |
Dansställe |
Ort |
Kommun |
Län |
Övrigt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | ||||||||
| Sön | 8 | 17.30-22.00 | Donnez | Stommens Loge | Magra | Alingsås | Västra Götaland | |
| Sön | 8 | 17.30-22.00 | Svennes | Stommens Loge | Magra | Alingsås | Västra Götaland | |
| Lör | 21 | 20.00-02.00 | Highlights | Fröjdholmen | Myrviken | Berg | Jämtland | |
| Lör | 21 | 20.00-02.00 | Zlips | Fröjdholmen | Myrviken | Berg | Jämtland | |
| September | ||||||||
| Lör | 25 | 20.00-01.00 | Date | Folkets Park Huskvarna | Huskvarna | Jönköping | Jönköping | |
| Lör | 25 | 20.00-01.00 | Titanix | Folkets Park Huskvarna | Huskvarna | Jönköping | Jönköping | |



