Dansband
Tips! Vill du öppna ett dansställes hemsida i ett eget fönster: håll ner shift-tangenten medan du klickar på H:et.
Dansband med spelningar två veckor framåt
Antal dansband: 162
H = Hemsida
S = Spelplan (antal danser)
| Dansband | H | S | ||
|---|---|---|---|---|
| Agneta & Peter | H | S (1) | ||
| Ajax | H | S (1) | ||
| Anders Nilssons | S (1) | |||
| Arvingarna | H | S (2) | ||
| Avant | H | S (1) | ||
| Barbados | H | S (5) | ||
| BarraBazz | H | S (2) | ||
| BBK | H | S (7) | ||
| Bengt Hennings | H | S (10) | ||
| Bennix | H | S (1) | ||
| Berth Idoffs | H | S (1) | ||
| Berths Favoriter | S (1) | |||
| Bhonus | H | S (3) | ||
| Billys | S (5) | |||
| Bjarnes | S (1) | |||
| Black Jack | H | S (4) | ||
| Blender | H | S (8) | ||
| Blondy | H | S (1) | ||
| Bo & Matz | S (2) | |||
| Bo Liljedahls | S (1) | |||
| Bob Stevens | H | S (5) | ||
| Callisto | H | S (2) | ||
| Carlzons | S (1) | |||
| Casanovas | H | S (7) | ||
| Cavalkad | H | S (2) | ||
| Chapelle | H | S (1) | ||
| Chiquita | H | S (3) | ||
| Classes | S (1) | |||
| Cliptons | H | S (1) | ||
| Colorado | S (4) | |||
| Dalsländers | S (1) | |||
| Dannys | H | S (2) | ||
| Date | H | S (4) | ||
| Deléns | H | S (1) | ||
| Dibz | H | S (1) | ||
| Diggarna | S (2) | |||
| Divine | H | S (3) | ||
| Donnez | H | S (7) | ||
| Dreams | H | S (1) | ||
| Du & Vi | S (1) | |||
| Easy Kit | H | S (7) | ||
| Eklöfs | H | S (1) | ||
| Elisabeth Lords | H | S (1) | ||
| Eric Frids | S (1) | |||
| Erik Lihms | H | S (3) | ||
| Eva & Ingvar | S (1) | |||
| Excess | H | S (1) | ||
| Expanders | H | S (2) | ||
| Face-84 | H | S (1) | ||
| Fernandoz | H | S (3) | ||
| Filidur | S (1) | |||
| Finezze | H | S (1) | ||
| Flamingokvintetten | H | S (5) | ||
| Framed | H | S (2) | ||
| Fålings | H | S (1) | ||
| Gamblers | H | S (2) | ||
| Glenn-Endys | H | S (2) | ||
| Glennartz | H | S (3) | ||
| Good Time Rollers | H | S (1) | ||
| Hedins | H | S (3) | ||
| Highlights | H | S (4) | ||
| Holens | H | S (3) | ||
| Häggarna | H | S (1) | ||
| Ingmar Nordström | S (1) | |||
| Jan-Olof & Ulf | S (1) | |||
| Janders | H | S (2) | ||
| Janne Frisks | S (1) | |||
| Jannez | H | S (9) | ||
| Jenny Saléns | H | S (6) | ||
| Jiges | S (3) | |||
| Jive | H | S (3) | ||
| Jokers | S (1) | |||
| Jonnys | H | S (4) | ||
| Jontez | H | S (5) | ||
| Junix | H | S (11) | ||
| Kenneth Hertz | H | S (2) | ||
| Kenneths | S (1) | |||
| Kenth Wärjas | H | S (1) | ||
| Kindbergs | H | S (2) | ||
| King Edwards | H | S (4) | ||
| Lasse Stefanz | H | S (3) | ||
| Leif Billyz | S (2) | |||
| Leif Kronlund Storband | S (3) | |||
| Leijons | S (1) | |||
| Levins | S (1) | |||
| Lillemors | H | S (1) | ||
| Looking Back Band | S (1) | |||
| Löpsjötorparns | H | S (1) | ||
| M & M | S (1) | |||
| Martinez | H | S (8) | ||
| Matz Bladhs | H | S (5) | ||
| Matz Rogers | H | S (1) | ||
| Max Rogers | S (1) | |||
| Mickeys | S (2) | |||
| Mittbandet | H | S (2) | ||
| MM & Co | S (1) | |||
| Nickez | H | S (2) | ||
| Nils Birgers | S (1) | |||
| Nizeguys | H | S (2) | ||
| Nordbergs | H | S (2) | ||
| Nova | H | S (4) | ||
| OG:s | S (1) | |||
| Ola & Jag | H | S (2) | ||
| Orient | S (1) | |||
| Ove Pilebos | H | S (1) | ||
| P-O:s | S (1) | |||
| Partybandet | H | S (1) | ||
| Persarna | S (1) | |||
| Poptimisterna | S (1) | |||
| Pär Norlings | H | S (5) | ||
| Rent drag | H | S (4) | ||
| Rezar | H | S (1) | ||
| Rhodos | H | S (1) | ||
| Robins | H | S (1) | ||
| Roger Lindbloms | H | S (4) | ||
| Roger Lööfs | H | S (1) | ||
| Ronnies | S (1) | |||
| Rose-Maries | H | S (3) | ||
| SamBandet | H | S (1) | ||
| Samzons | H | S (5) | ||
| Sandins | H | S (8) | ||
| Sannex | H | S (9) | ||
| Sceniors | H | S (1) | ||
| Schytts | H | S (5) | ||
| Scotts | H | S (3) | ||
| Shake | H | S (8) | ||
| Shame | H | S (2) | ||
| Skarvarna | H | S (4) | ||
| SOS Stickan & Stefan | S (2) | |||
| Sounders | H | S (2) | ||
| Spotlight | H | S (7) | ||
| Stensons | H | S (6) | ||
| Streaplers | H | S (6) | ||
| Strike | H | S (5) | ||
| Svantes | S (2) | |||
| Sven Rogers & Göran Berggren | S (1) | |||
| Sven-Erics | H | S (1) | ||
| Svennes | H | S (3) | ||
| Svänzons | H | S (3) | ||
| Söderköpings gatumusikanter | S (1) | |||
| Söderslättspågarna | S (1) | |||
| Taste | S (2) | |||
| Taxfree | S (1) | |||
| The Bobos | H | S (1) | ||
| The Playtones | H | S (8) | ||
| Thor Görans | H | S (2) | ||
| Thore Olofsson | S (1) | |||
| Thorleifs | H | S (1) | ||
| Titanix | H | S (5) | ||
| Tommy Danielsson | S (1) | |||
| Tonika | S (1) | |||
| Top Spin | H | S (1) | ||
| Torgny Melins | H | S (5) | ||
| Trasthes | S (2) | |||
| Trippix | S (2) | |||
| Täby spelmansgille | H | S (2) | ||
| Wahlströms | H | S (8) | ||
| Widerbergs | H | S (1) | ||
| Wizex | H | S (2) | ||
| Wretaz | H | S (2) | ||
| Zekes | H | S (1) | ||
| Znits | H | S (2) | ||
| Totalt antal danser: | 427 | |||
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.

