Antal dansställen: 196
H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)
Dansställe | Ort | Kommun | Län | H | F | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabriken Landskrona | Landskrona | Landskrona | Skåne | H | F | |||
Falerums bygdegård | Falerum | Åtvidaberg | Östergötland | H | ||||
Falerums Festplats | Falerum | Åtvidaberg | Östergötland | |||||
Farbror Melins torg | Linköping | Linköping | Östergötland | H | F | |||
Festplatsen Vännäsby | Vännäsby | Vännäs | Västerbotten | H | F | S (11) | ||
Fina fisken Trosa | Trosa | Trosa | Södermanland | H | F | |||
Finnstaskolan | Bro | Upplands-Bro | Stockholm | H | ||||
First Hotell Grand | Falun | Falun | Dalarna | H | ||||
Fjällsikten | Tåsjöberget | Strömsund | Jämtland | H | F | |||
Fjärås bygdegård | Fjärås | Kungsbacka | Halland | H | F | S (1) | ||
Flunsåsparken | Hisingen | Göteborg | Västra Götaland | H | F | |||
Flygvapenmuseum Linköping | Malmslätt | Linköping | Östergötland | H | ||||
Folkan Hofors | Hofors | Hofors | Gävleborg | H | ||||
Folkan Lindesberg | Lindesberg | Lindesberg | Örebro | |||||
Folkan Matfors | Matfors | Sundsvall | Västernorrland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus & Park Skurup | Skurup | Skurup | Skåne | H | F | |||
Folkets Hus Abborrträsk | Abborrträsk | Arvidsjaur | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Alvesta | Alvesta | Alvesta | Kronoberg | H | F | |||
Folkets Hus Ambjörby | Ambjörby | Torsby | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Anderstorp | Anderstorp | Gislaved | Jönköping | |||||
Folkets Hus Ankarsrum | Ankarsrum | Västervik | Kalmar | S (5) | ||||
Folkets Hus Ankarsund | Ankarsund | Storuman | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Arkelstorp | Arkelstorp | Kristianstad | Skåne | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Arvika | Arvika | Arvika | Värmland | H | F | |||
Folkets hus Asmundtorp | Asmundtorp | Landskrona | Skåne | H | ||||
Folkets Hus Avaträsk | Avaträsk | Dorotea | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Axberg | Dylta bruk | Örebro | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Bastuträsk | Bastuträsk | Norsjö | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Bergsåker | Bergsåker | Sundsvall | Västernorrland | H | F | |||
Folkets Hus Bjurholm | Bjurholm | Bjurholm | Västerbotten | |||||
Folkets Hus Boliden | Boliden | Skellefteå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Bollsta | Bollstabruk | Kramfors | Västernorrland | F | S (11) | |||
Folkets Hus Boo | Saltsjö-Boo | Nacka | Stockholm | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Brastad | Brastad | Lysekil | Västra Götaland | H | F | S (9) | ||
Folkets Hus Bredaryd | Bredaryd | Värnamo | Jönköping | S (1) | ||||
Folkets Hus Bromölla | Bromölla | Bromölla | Skåne | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Bräcke | Bräcke | Bräcke | Jämtland | H | F | |||
Folkets Hus Charlottenberg | Charlottenberg | Eda | Värmland | F | S (3) | |||
Folkets Hus Dalby | Dalby | Lund | Skåne | S (1) | ||||
Folkets Hus Delsbo | Delsbo | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Hus Edsvalla | Edsvalla | Karlstad | Värmland | H | ||||
Folkets Hus Erikslund | Erikslund | Ånge | Västernorrland | H | S (1) | |||
Folkets Hus Erkheikki | Erkheikki | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Ersboda | Ersboda | Umeå | Västerbotten | H | F | S (33) | ||
Folkets Hus Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Forum | Junsele | Sollefteå | Västernorrland | H | ||||
Folkets Hus Fräntorp | Fräntorp | Göteborg | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Färila | Färila | Ljusdal | Gävleborg | F | S (6) | |||
Folkets Hus Graninge | Graninge | Sollefteå | Västernorrland | F | S (1) | |||
Folkets Hus Gubbo | Gubbo | Smedjebacken | Dalarna | H | F | S (4) | ||
Folkets Hus Hallstavik | Hallstavik | Norrtälje | Stockholm | H | F | |||
Folkets Hus Hallunda | Hallunda | Botkyrka | Stockholm | H | F | S (24) | ||
Folkets Hus Haparanda | Haparanda | Haparanda | Norrbotten | H | F | |||
Folkets Hus Hällefors | Hällefors | Hällefors | Örebro | H | ||||
Folkets Hus Hälleforsnäs | Hälleforsnäs | Flen | Södermanland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Härnäset | Härnäset | Lysekil | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Högboda | Högboda | Kil | Värmland | H | F | |||
Folkets Hus Iggesund | Iggesund | Hudiksvall | Gävleborg | H | F | S (5) | ||
Folkets hus Jarhois | Jarhois | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Jokkmokk | Jokkmokk | Jokkmokk | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Jämjö | Jämjö | Karlskrona | Blekinge | F | ||||
Folkets Hus Jössefors | Jössefors | Arvika | Värmland | F | S (11) | |||
Folkets Hus Kalix | Kalix | Kalix | Norrbotten | H | F | |||
Folkets Hus Karlholm | Karlholmsbruk | Tierp | Uppsala | H | F | |||
Folkets Hus Kaunisvaara | Kaunisvaara | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Konga | Konga | Tingsryd | Kronoberg | H | F | |||
Folkets Hus Kumla | Kumla | Kumla | Örebro | H | S (4) | |||
Folkets Hus Kusmark | Kusmark | Skellefteå | Västerbotten | F | S (16) | |||
Folkets Hus Lennartsfors | Lennartsfors | Årjäng | Värmland | |||||
Folkets Hus Lesjöfors | Lesjöfors | Filipstad | Värmland | |||||
Folkets Hus Lillhärdal | Lillhärdal | Härjedalen | Jämtland | H | F | |||
Folkets Hus Limmared | Limmared | Tranemo | Västra Götaland | F | ||||
Folkets Hus Ludvika | Ludvika | Ludvika | Dalarna | F | S (4) | |||
Folkets Hus Lysekil | Lysekil | Lysekil | Västra Götaland | H | F | |||
Folkets Hus Lövånger | Lövånger | Skellefteå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Mariannelund | Mariannelund | Eksjö | Jönköping | H | S (1) | |||
Folkets Hus Motetten | Klagshamn | Malmö | Skåne | H | F | |||
Folkets Hus Norrahammar | Norrahammar | Jönköping | Jönköping | H | F | |||
Folkets Hus Norrfjärden | Norrfjärden | Piteå | Norrbotten | H | F | |||
Folkets hus Nässjö | Nässjö | Nässjö | Jönköping | |||||
Folkets Hus Pajala | Pajala | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Piteå | Piteå | Piteå | Norrbotten | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Ramvik | Ramvik | Härnösand | Västernorrland | H | F | S (14) | ||
Folkets Hus Rolfstorp | Rolfstorp | Varberg | Halland | F | S (3) | |||
Folkets Hus Skelleftehamn - Rotan | Skelleftehamn | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (12) | ||
Folkets Hus Skoghall | Skoghall | Hammarö | Värmland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Skärblacka | Skärblacka | Norrköping | Östergötland | S (12) | ||||
Folkets Hus Slottsbron | Slottsbron | Grums | Värmland | |||||
Folkets Hus Sommen | Sommen | Tranås | Jönköping | H | F | |||
Folkets Hus Storuman | Storuman | Storuman | Västerbotten | F | ||||
Folkets Hus Strömsund | Strömsund | Strömsund | Jämtland | H | S (3) | |||
Folkets Hus Svanskog | Svanskog | Säffle | Värmland | |||||
Folkets Hus Svappavaara | Svappavaara | Kiruna | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Säter | Säter | Säter | Dalarna | H | F | S (3) | ||
Folkets Hus Timsfors | Timsfors | Markaryd | Kronoberg | H | S (9) | |||
Folkets Hus Tärendö | Tärendö | Pajala | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Töre | Töre | Kalix | Norrbotten | |||||
Folkets Hus Uddevalla | Uddevalla | Uddevalla | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Folkets Hus Umeå | Umeå | Umeå | Västerbotten | H | F | |||
Folkets Hus Vikmanshyttan | Vikmanshyttan | Hedemora | Dalarna | |||||
Folkets hus Viksjö | Viksjö | Härnösand | Västernorrland | H | ||||
Folkets Hus Vinninga | Vinninga | Lidköping | Västra Götaland | H | ||||
Folkets Hus Vinslöv | Vinslöv | Hässleholm | Skåne | |||||
Folkets Hus Vrena | Vrena | Nyköping | Södermanland | H | F | |||
Folkets Hus Åker | Åkers Styckebruk | Strängnäs | Södermanland | H | F | |||
Folkets Hus Älandsbro | Älandsbro | Härnösand | Västernorrland | |||||
Folkets Hus Ödeborg | Ödeborg | Färgelanda | Västra Götaland | F | ||||
Folkets Hus Östansjö | Östansjö | Hallsberg | Örebro | |||||
Folkets Hus Österbybruk | Österbybruk | Östhammar | Uppsala | H | F | |||
Folkets Hus Östersund | Östersund | Östersund | Jämtland | H | F | S (7) | ||
Folkets Hus Överkalix | Överkalix | Överkalix | Norrbotten | H | ||||
Folkets Hus Övertorneå | Övertorneå | Övertorneå | Norrbotten | H | S (1) | |||
Folkets Park Aneby | Aneby | Aneby | Jönköping | H | F | |||
Folkets Park Arboga | Arboga | Arboga | Västmanland | H | F | S (22) | ||
Folkets Park Arvika | Arvika | Arvika | Värmland | H | ||||
Folkets Park Avesta | Avesta | Avesta | Dalarna | H | F | S (15) | ||
Folkets Park Billesholm | Billesholm | Bjuv | Skåne | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Bjärnum | Bjärnum | Hässleholm | Skåne | H | F | S (9) | ||
Folkets Park Bollnäs | Bollnäs | Bollnäs | Gävleborg | H | F | |||
Folkets Park Brännö | Brännö | Hylte | Halland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Degerfors | Degerfors | Degerfors | Örebro | H | F | S (9) | ||
Folkets Park Falköping | Falköping | Falköping | Västra Götaland | H | F | S (27) | ||
Folkets Park Fjärlöv | Fjärlöv | Hässleholm | Skåne | |||||
Folkets Park Forshaga | Forshaga | Forshaga | Värmland | H | F | S (4) | ||
Folkets Park Fågelfors | Fågelfors | Högsby | Kalmar | F | ||||
Folkets Park Hedemora | Hedemora | Hedemora | Dalarna | H | F | S (24) | ||
Folkets Park Herrljunga | Herrljunga | Herrljunga | Västra Götaland | H | F | S (14) | ||
Folkets Park Hillringsberg | Glava | Arvika | Värmland | H | F | |||
Folkets Park Hultsfred | Hultsfred | Hultsfred | Kalmar | S (2) | ||||
Folkets Park Huskvarna | Huskvarna | Jönköping | Jönköping | H | F | S (4) | ||
Folkets Park Karlsholme | Mariestad | Mariestad | Västra Götaland | H | F | S (9) | ||
Folkets Park Knislinge | Knislinge | Östra Göinge | Skåne | H | F | S (10) | ||
Folkets Park Knutby | Knutby | Uppsala | Uppsala | H | F | |||
Folkets Park Kävlinge | Kävlinge | Kävlinge | Skåne | H | ||||
Folkets Park Lidköping | Lidköping | Lidköping | Västra Götaland | H | F | S (11) | ||
Folkets Park Limedsforsen | Limedsforsen | Malung-Sälen | Dalarna | |||||
Folkets Park Ljungsbro | Ljungsbro | Linköping | Östergötland | H | F | S (49) | ||
Folkets Park Malmö | Malmö | Malmö | Skåne | H | F | |||
Folkets Park Matfors | Matfors | Sundsvall | Västernorrland | F | ||||
Folkets Park Moliden | Moliden | Örnsköldsvik | Västernorrland | H | F | S (6) | ||
Folkets Park Munkedal | Munkedal | Munkedal | Västra Götaland | H | F | |||
Folkets Park Mörrum | Mörrum | Karlshamn | Blekinge | H | F | S (7) | ||
Folkets Park Nora | Nora | Nora | Örebro | H | F | S (9) | ||
Folkets Park Nykvarn | Nykvarn | Nykvarn | Stockholm | H | ||||
Folkets Park Nässjö | Nässjö | Nässjö | Jönköping | |||||
Folkets Park Nävekvarn | Nävekvarn | Nyköping | Södermanland | H | ||||
Folkets Park Rabbalshede | Rabbalshede | Tanum | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Folkets Park Rydaholm | Rydaholm | Värnamo | Jönköping | |||||
Folkets Park Sala | Sala | Sala | Västmanland | H | F | S (6) | ||
Folkets Park Sjöbo | Sjöbo | Sjöbo | Skåne | H | F | S (12) | ||
Folkets Park Skeer | Skeer | Orsa | Dalarna | H | S (2) | |||
Folkets Park Smålandsstenar | Smålandsstenar | Gislaved | Jönköping | H | S (3) | |||
Folkets Park Solstadström | Solstadström | Västervik | Kalmar | F | ||||
Folkets Park Sysslebäck | Sysslebäck | Torsby | Värmland | H | F | |||
Folkets Park Trollhättan | Trollhättan | Trollhättan | Västra Götaland | H | F | S (30) | ||
Folkets Park Tuna-Hästberg | Tuna-Hästberg | Borlänge | Dalarna | H | ||||
Folkets Park Tystberga | Tystberga | Nyköping | Södermanland | |||||
Folkets Park Vadstena Krogaränga | Vadstena | Vadstena | Östergötland | F | S (3) | |||
Folkets Park Vimmerby | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | S (8) | ||||
Folkets Park Vingåker | Vingåker | Vingåker | Södermanland | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Vretstorp | Vretstorp | Hallsberg | Örebro | H | F | |||
Folkets Park Åseda | Åseda | Uppvidinge | Kronoberg | H | F | S (3) | ||
Folkets Park Ödeborg | Ödeborg | Färgelanda | Västra Götaland | F | S (4) | |||
Folkets Park Ödeshög | Ödeshög | Ödeshög | Östergötland | H | F | S (6) | ||
Folkets Park Ölsta | Färingsö | Ekerö | Stockholm | H | F | |||
Folkets Park Österbybruk | Österbybruk | Östhammar | Uppsala | F | ||||
Folkets Park Östmark | Östmark | Torsby | Värmland | H | F | |||
Folkparken 21 Handen | Handen | Haninge | Stockholm | H | F | |||
Folkparken Bursiljum | Bursiljum | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (4) | ||
Folkparken Höganäs | Höganäs | Höganäs | Skåne | F | ||||
Folkparken Lund | Lund | Lund | Skåne | F | S (1) | |||
Folkparken Skellefteå | Skellefteå | Skellefteå | Västerbotten | H | F | S (12) | ||
Folkparken Valhall | Bengtsfors | Bengtsfors | Västra Götaland | H | ||||
Folkungaskolan | Linköping | Linköping | Östergötland | F | ||||
Forsparken Alfta | Alfta | Ovanåker | Gävleborg | F | ||||
Forum Älvsbyn | Älvsbyn | Älvsbyn | Norrbotten | H | ||||
Forumtorget Uppsala | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | F | |||
Fredsbergs bygdegård | Fredsberg | Töreboda | Västra Götaland | H | ||||
Frihamnspiren Göteborg | Göteborg | Göteborg | Västra Götaland | |||||
Fromhedens danspaviljong | Fromheden | Norsjö | Västerbotten | F | S (4) | |||
Främmestads bygdegård | Främmestad | Essunga | Västra Götaland | H | F | S (1) | ||
Frödinge bygdegård | Vimmerby | Vimmerby | Kalmar | S (2) | ||||
Fröjden, Stadsparken | Jönköping | Jönköping | Jönköping | H | F | |||
Fröjdholmen | Myrviken/Oviken | Berg | Jämtland | H | F | |||
Furulundsparken Alafors | Alafors | Ale | Västra Götaland | F | ||||
Furulundsskolan | Lillhärdal | Härjedalen | Jämtland | |||||
Furuparken | Torvalla | Östersund | Jämtland | H | F | S (23) | ||
Furuvik | Furuvik | Gävle | Gävleborg | H | S (1) | |||
Furuviken Hällesjö | Hällesjö | Bräcke | Jämtland | H | F | |||
Fyren Norrsundet | Norrsundet | Gävle | Gävleborg | H | F | S (3) | ||
Fyris Park | Uppsala | Uppsala | Uppsala | H | F | S (39) | ||
Fyrås föreningshus | Fyrås | Strömsund | Jämtland | |||||
Fågelsångs festplats | Våxtorp | Laholm | Halland | H | F | S (14) | ||
Färentuna hälsoträdgård | Färentuna | Ekerö | Stockholm | |||||
Föreningsborg Bettna | Bettna | Flen | Södermanland | S (15) | ||||
Föreningshuset Lajksjö | Lajksjö | Dorotea | Västerbotten | F | S (5) | |||
Totalt antal danser: | 672 |
Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.